ε(EPSIRON)
| アイテム数 |
|---|
| エリア | アイテム数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 緑 | 青 | 紫 | 銀 | 金 | |
| I | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| J | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ボスデータ |
|---|
★?REVERSE DURECTION(中ボス)
- 右向きの場合、右、下、右下とレバーを入れてショットボタンを押すとコマンドショットが発射されます。
★?DIMENSION DIVER
| 破壊可能箇所 | 得点 | 耐久力 |
|---|---|---|
| 背びれ前部 | 30,000 | 300 |
| 胸びれ砲台 | 5,000 | 200 |
| 尾びれ | 30,000 | 300 |
| 本体 | 100,000 | 3,800 |
スポンサード リンク
| アイテム数 |
|---|
| エリア | アイテム数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤 | 緑 | 青 | 紫 | 銀 | 金 | |
| I | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| J | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ボスデータ |
|---|
★?REVERSE DURECTION(中ボス)
★?DIMENSION DIVER
| 破壊可能箇所 | 得点 | 耐久力 |
|---|---|---|
| 背びれ前部 | 30,000 | 300 |
| 胸びれ砲台 | 5,000 | 200 |
| 尾びれ | 30,000 | 300 |
| 本体 | 100,000 | 3,800 |
スポンサード リンク